युयाओ ज़िंटई हार्डवेयर कं, लिमिटेड

ईमेल

sales08@xtanchor.com

टेलीफोन

+8617705846106

WhatsApp

17705846106

टाई तार अखरोट आस्तीन लंगर

टाई तार अखरोट आस्तीन लंगर

सामग्री: कार्बन स्टील, SS304, SS316
जांच भेजें
विवरण
तकनीकी पैरामीटर

सामग्री:कार्बन स्टील, SS304, SS316

कोड आकार d0
में
HNOM
में
TFIX
में
स्वच्छ
में
1107AAA140138 1/4X1-3/8 1/4" 7/8" 9/16" 3/8"
1107AA140214 1/4X2-1/4 1/4" 7/8" 1-3/8" 3/8"
1107AAA140212 1/4X2-1/2 1/4" 7/8" 1-5/8" 3/8"
1107AA560112 5/16X1-1/2 5/16" 1-1/8" 5/16" 7/16"
1107AA560178 5/16X1-7/8 5/16" 1-1/8" 5/8" 7/16"
1107AA560212 5/16X2-1/2 5/16" 1-1/8" 1-5/16" 7/16"
1107AA560300 5/16X3 5/16" 1-1/8" 1-13/16" 7/16"
1107AA560312 5/16X3-1/2 5/16" 1-1/8" 2-5/16" 7/16"
1107AA380178 3/8X1-7/8 3/8" 1-1/2" 3/8" 1/2"
1107AAA380212 3/8X2-1/2 3/8" 1-1/2" 1" 1/2"
1107AA380300 3/8X3 3/8" 1-1/2" 1-1/2" 1/2"
1107AAA380312 3/8X3-1/2 3/8" 1-1/2" 2" 1/2"
1107AAA380400 3/8X4 3/8" 1-1/2" 2-1/2" 1/2"
1107AA120214 1/2X2-1/4 1/2" 1-3/4" 3/8" 9/16"
1107AA120234 1/2X2-3/4 1/2" 1-3/4" 7/8" 9/16"
1107AA120300 1/2X3 1/2" 1-3/4" 1-1/8" 9/16"
1107AA120312 1/2X3-1/2 1/2" 1-3/4" 1-5/8" 9/16"
1107AA120400 1/2X4 1/2" 1-3/4" 2-1/8" 9/16"
1107AA120500 1/2X5 1/2" 1-3/4" 3" 9/16"
1107AA120600 1/2X6 1/2" 1-3/4" 4" 9/16"
1107AA580214 5/8X2-1/4 5/8" 2-1/8" 1/8" 3/4"
1107AA580212 5/8X2-1/2 5/8" 2-1/8" 3/8" 3/4"
1107AA580300 5/8X3 5/8" 2-1/8" 13/16" 3/4"
1107AA580414 5/8X4-1/4 5/8" 2-1/8" 2-3/16" 3/4"
1107AA580412 5/8X4-1/2 5/8" 2-1/8" 2-3/8" 3/4"
1107AA580500 5/8X5 5/8" 2-1/8" 2-7/8" 3/4"
1107AA580534 5/8X5-3/4 5/8" 2-1/8" 3-5/8" 3/4"
1107AA580600 5/8X6 5/8" 2-1/8" 3-7/8" 3/4"
1107AAA340212 3/4X2-1/2 3/4" 2-3/8" 1/8" 15/16"
1107AA340414 3/4X4-1/4 3/4" 2-3/8" 1-7/8" 15/16"
1107AA340514 3/4X5-1/4 3/4" 2-3/8" 2-7/8" 15/16"
1107AA340512 3/4X5-1/2 3/4" 2-3/8" 3-1/8" 15/16"
1107AA340600 3/4X6 3/4" 2-3/8" 3-5/8" 15/16"
1107AA340614 3/4X6-1/4 3/4" 2-3/8" 3-7/8" 15/16"

लोकप्रिय टैग: टाई तार नट आस्तीन एंकर, चीन टाई तार नट आस्तीन लंगर निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने